会计专业简介
培养目标:本专业培养能在企事业单位和政府部门从事资产、负债、所有者权益、收入成本和费用利润等核算,财务报表的编制和分析等方面的高级财务管理以及资产评估的专业人才。
主要课程设置:会计学原理、管理学原理、统计学、财务会计、成本会计、预算会计、国际会计学、财务管理、审计学、货币银行学、资产评估学、财务报表分析等。
会计专业主要课程
初级会计、计算技术、会计实务摸拟、点钞及假币识别、EXCEL会计应用、银行会计实务、Photoshop平面设计、企业财务会计、会计电算化实训、计算机应用-程序设计
会计专业就业方向
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,熟悉会计基本理论与相关财经法规,熟练掌握会计基本技能,具备会计核算、会计监督、出纳业务、会计管理、税务管理和财务管理能力,从事单位出纳、会计核算、会计监督、查账验证、会计咨询等工作的高素质技术技能人才。
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;2.具备正确运用会计信息化系统软件处理会计信息的能力;3.具备办理支付结算业务的能力,能够依法保管现金、有价证券和管理银行账户;4.掌握会计核算与监督的基本方法,具备按照会计准则对会计事项进行确认、计量、记录、报告的能力;5.掌握会计基本理论,了解相关财经法规;6.掌握Excel及其他办公软件的操作技能,具备运用软件辅助进行会计核算、财务管理、税费计算等工作的能力;7.掌握财务管理的基本理论与方法,具备基本的财务分析和管理能力;8.熟悉税收法律制度,熟悉纳税申报的流程,具备税费计算和申报的能力。
本专业相关就业岗位:事业单位人员、考研、银行会计/柜员、会计助理/文员、审计专员/助理、出纳员、会计/会计师、财务助理
开设有成人高考会计专业的学校
序号 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 网络教育 |
2 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
3 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
4 | 湖北师范大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
5 | 长江大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
6 | 华中师范大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 网络教育 |
7 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
8 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
9 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 网络教育 |
10 | 湖北大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
11 | 荆楚理工学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
12 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
13 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
14 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
15 | 湖北理工学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
16 | 江汉大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
17 | 湖北大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
18 | 武汉纺织大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
19 | 华中农业大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
20 | 襄阳职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
21 | 荆州理工职业学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
22 | 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
23 | 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
24 | 荆州教育学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 脱产 |
25 | 荆州教育学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
26 | 黄冈职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
27 | 咸宁职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
28 | 荆州职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
29 | 黄冈职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
30 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
31 | 湖北广播电视大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
32 | 十堰教育学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 脱产 |
33 | 湖北广播电视大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 脱产 |
34 | 湖北开放职业学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
35 | 恩施职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
36 | 湖北职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
37 | 仙桃职业学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
38 | 三峡旅游职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
39 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
40 | 湖北工程职业学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
41 | 武汉职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
42 | 湖北科技职业学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
43 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
44 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
45 | 鄂州职业大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
46 | 长江职业学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
47 | 武汉交通职业学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
48 | 汉江师范学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
49 | 武汉商贸职业学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
50 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
51 | 江汉大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
52 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
53 | 武汉冶金管理干部学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
以上是湖北成人高考会计专业的学校有哪些?成人高考会计专业及学校,更多问题欢迎留言咨询
更多内容,请查看
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”